產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HDGC2203寬電壓蓄電池放電測試儀滿足多種電壓等級(的電池組測試儀表采用智能化設(shè)計(jì),內(nèi)置小時(shí)率放點(diǎn)系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時(shí)率自動計(jì)算所需放電電流;實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)參數(shù)并記錄存儲,門限參數(shù)到達(dá)儀表自動停止放電并聲音提示用戶;完善的數(shù)據(jù)分析軟件,可在電腦上查看放電各項(xiàng)參數(shù)(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線等),并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。
HDGC2203寬電壓蓄電池放電測試儀
蓄電池寬電壓放電容量測試儀滿足多種電壓等級(10~600V)的電池組測試。儀表采用智能化設(shè)計(jì),內(nèi)置小時(shí)率放點(diǎn)系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時(shí)率自動計(jì)算所需放電電流;實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)參數(shù)并記錄存儲,門限參數(shù)到達(dá)儀表自動停止放電并聲音提示用戶;完善的數(shù)據(jù)分析軟件,可在電腦上查看放電各項(xiàng)參數(shù)(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線等),并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。便攜且智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使得放電測試工作變得簡單、快捷,減輕維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,使放電測試更精準(zhǔn)、科學(xué)、智能。
蓄電池寬電壓放電容量測試儀滿足多種電壓等級(10~600V)的電池組測試。儀表采用智能化設(shè)計(jì),內(nèi)置小時(shí)率放點(diǎn)系數(shù)表,根據(jù)電池標(biāo)稱容量以及所需小時(shí)率自動計(jì)算所需放電電流;實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)參數(shù)并記錄存儲,門限參數(shù)到達(dá)儀表自動停止放電并聲音提示用戶;完善的數(shù)據(jù)分析軟件,可在電腦上查看放電各項(xiàng)參數(shù)(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線等),并生成數(shù)據(jù)報(bào)表。便攜且智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使得放電測試工作變得簡單、快捷,減輕維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,使放電測試更精準(zhǔn)、科學(xué)、智能。
測試電壓范圍寬:覆蓋10V~600V電壓范圍電池組。用戶只需要一臺儀表就可以滿足多種電壓等級的電池組測試,大大節(jié)約購買儀表資金,而且方便實(shí)用。
蓄電池核對性放電試驗(yàn) | ||||
能夠?qū)π铍姵亟M進(jìn)行核對性容量測試,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電,監(jiān)測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應(yīng)電壓等級:2~12V | ||||
數(shù)據(jù)管理功能 | ||||
完善的計(jì)算機(jī)管理分析監(jiān)控軟件,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,采用*的數(shù)學(xué)模型,對電池的多項(xiàng)測量結(jié)果進(jìn)行綜合分析,準(zhǔn)確判斷電池性能,并可查詢電池的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項(xiàng)參數(shù)、曲線并自動生成報(bào)表。
| ||||
在線補(bǔ)償式放電功能(選配) | ||||
| ||||
蓄電池巡檢功能 | ||||
1、在核對性放電之后無需拆卸設(shè)備及可對之后蓄電池組的充電過程進(jìn)行全程監(jiān)測(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時(shí)間) | ||||
2、可實(shí)時(shí)在線監(jiān)測電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來,通過后臺軟件可查看相應(yīng)數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報(bào)表。 | ||||
無線數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
1、單體電池電壓通過無線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | ||||
2、電池組總電壓采用無線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
3、放電過程監(jiān)測,使用無線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送到計(jì)算機(jī)管理軟件,可實(shí)時(shí)查看放電過程數(shù)據(jù)并自動保存。 |
產(chǎn)品 | HDGC4815 | HDGC1110 | HDGC2206 | HDGC3805 | HDGC6003 |
放電電壓 | 10~60V | 38~132V | 176~456V | 176~456V | 300~600V |
放電電流 | 0-150A | 0-100A | 0-60A | 0-50A | 0-30A |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | ||||
保護(hù)性能 | 輸入端過壓保護(hù), LCD 提示; | ||||
電池電壓極性反接保護(hù),蜂鳴器告警; | |||||
過流保護(hù), LCD 提示; | |||||
75 ℃ 過熱保護(hù), LCD 提示,蜂鳴器告警; | |||||
單體電壓采集 | 采用 433 射頻無線模塊 , 通訊距離可達(dá) 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池?cái)?shù)量不限,可以同時(shí)監(jiān)測 1 ~ 16 組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時(shí)監(jiān)測 12 只單體電池 | ||||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | ||||
PC 機(jī)通信 | RS485 接口 | ||||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | ||||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | ||||
工作環(huán)境 | |||||
散 熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | ||||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | ||||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | ||||
工作電源 | |||||
電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | ||||
耐壓測試 | 輸入-機(jī)殼: 2200Vdc 1min | ||||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | |||||
輸出-機(jī)殼: 700Vdc 1min | |||||
安 全 性 | 滿足 EN610950 | ||||
接 線 | |||||
交流輸入 | 國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm²電纜 | ||||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負(fù)) | ||||
詳細(xì)選型請參考選型指南或電詢 |
超寬電壓放電儀 | |||
產(chǎn)品型號 | 電壓范圍 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組電壓 |
HDGC3010 | 10~300V | 10~19V:0~50A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~100A | |||
180~300V:0~50A | |||
HDGC3015 | 10~300V | 10~19V:0~80A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~150A | |||
180~300V:0~80A | |||
HDGC3030 | 10~300V | 10~19V:0~150A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~300A | |||
180~300V:0~150A | |||
HDGC4610 | 10~480V | 10~300V:0~100A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V、380V |
300V-460V:0~35A | |||
寬電壓放電儀 | |||
產(chǎn)品型號 | 電壓范圍 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組電壓 |
HDGC4810 | 10~60V | 0~100A | 12V、24V、36V、48V |
HDGC4815 | 0~150A | ||
HDGC4820 | 0~200A | ||
HDGC4830 | 0~300A | ||
HDGC1110 | 38~132V | 0~100A | 48V、72V、96V、110V |
HDGC1115 | 0~150A | ||
HDGC1120 | 0~200A | ||
HDGC1130 | 0~300A | ||
HDGC2203 | 88~264V | 0~30A | 110V、220V |
HDGC2205 | 0~50A | ||
HDGC2206 | 0~60A | ||
HDGC2210 | 0~100A | ||
HDGC2215 | 0~150A | ||
HDGC2220 | 0~200A | ||
HDGC2230 | 0~300A | ||
HDGC3803 | 176V~456V | 0~30A | 220V、380V |
HDGC3805 | 0~50A | ||
HDGC3806 | 0~60A | ||
HDGC3810 | 0~100A | ||
HDGC6003 | 300~600V | 0~30A | 380V、480V |
HDGC6005 | 0~50A | ||
HDGC6010 | 0~100A | ||
常規(guī)規(guī)格放電儀選型請點(diǎn)擊 常規(guī)款蓄電池放電測試儀產(chǎn)品選型 |